LAPORAN PENGADUAN
No. | Nama Dokumen | File |
1. | Laporan Pengelolaan Pengaduan TW I Tahun 2023 | |
2. | Laporan Pengelolaan Pengaduan TW II Tahun 2023 | |
3. | Laporan Pengelolaan Pengaduan TW III Tahun 2023 | |
4. | Laporan Pengelolaan Pengaduan TW IV Tahun 2023 | |
5. | Laporan Pengelolaan Pengaduan TW I Tahun 2024 | |
6. | Laporan Pengelolaan Pengaduan TW II Tahun 2024 | |
7. | Laporan Pengelolaan Pengaduan TW III Tahun 2024 | |
8. | Laporan Pengelolaan Pengaduan TW IV Tahun 2024 | |
9. | Laporan Pengelolaan Pengaduan Semester I Tahun 2024 | |
10. | Laporan Pengelolaan Pengaduan Semester II Tahun 2024 | |
11. | Laporan Pengelolaan Pengaduan TW I Tahun 2025 | |
12. | Laporan Pengelolaan Pengaduan TW II Tahun 2025 | |
13. | Laporan Pengelolaan Pengaduan TW III Tahun 2025 | |
14. | Laporan Pengelolaan Pengaduan TW IV Tahun 2025 | |
15. | Laporan Pengelolaan Pengaduan Semester II Tahun 2025 |
No. | Nama Dokumen | File |
1. | Laporan Evaluasi pengaduan TW I Tahun 2023 | |
2. | Laporan Evaluasi pengaduan TW II Tahun 2023 | |
3. | Laporan Evaluasi pengaduan TW III Tahun 2023 | |
4. | Laporan Evaluasi pengaduan TW IV Tahun 2023 | |
5. | Laporan Evaluasi pengaduan TW I Tahun 2024 | |
6. | Laporan Evaluasi pengaduan TW II Tahun 2024 | |
7. | Laporan Evaluasi pengaduan TW III Tahun 2024 | |
8. | Laporan Evaluasi pengaduan TW IV Tahun 2024 | |
9. | Laporan Evaluasi pengaduan Semester I Tahun 2024 | |
10. | Laporan Evaluasi pengaduan Semester II Tahun 2024 | |
11. | Laporan Evaluasi pengaduan TW I Tahun 2025 | |
12. | Laporan Evaluasi pengaduan TW II Tahun 2025 | |
13. | Laporan Evaluasi pengaduan TW III Tahun 2025 | |
14. | Laporan Evaluasi pengaduan TW IV Tahun 2025 | |
15. | Laporan Evaluasi pengaduan Semester II Tahun 2025 | |
When nothing prevents our being able to we like best every.
When nothing prevents our being able to we like best every.
Jl. Jendral Sudirman, Ex. Puskesmas Sungailiat,
Kabupaten Bangka (33211),
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Indonesia