NO. | NAMA DOKUMEN | FILE |
1. | Laporan SKM TW I Tahun 2024 | DOWNLOAD |
2. | Laporan SKM TW II Tahun 2024 | DOWNLOAD |
3. | Laporan SKM TW III Tahun 2024 | DOWNLOAD |
4. | Laporan SKM TW IV Tahun 2024 | DOWNLOAD |
5. | Laporan SKM TW I Tahun 2025 | |
6. | Laporan SKM TW II Tahun 2025 | |
7. | Laporan SKM TW III Tahun 2025 | |
8. | Laporan KM TW IV Tahun 2025 |
NO. | NAMA DOKUMEN | FILE |
1. | Laporan Tindak Lanjut IKM TW I Tahun 2024 | DOWNLOAD |
2. | Laporan Tindak Lanjut IKM TW II Tahun 2024 | DOWNLOAD |
3. | Laporan Tindak Lanjut IKM TW III Tahun 2024 | DOWNLOAD |
4. | Laporan Tindak Lanjut IKM TW IV Tahun 2024 | DOWNLOAD |
5. | Laporan Tindak Lanjut IKM TW I Tahun 2025 | DOWNLOAD |
6. | Laporan Tindak Lanjut IKM TW II Tahun 2025 | DOWNLOAD |
7. | Laporan Tindak Lanjut IKM TW III Tahun 2025 | DOWNLOAD |
8. | Laporan Tindak Lanjut IKM TW IV Tahun 2025 | DOWNLOAD |
NO. | NAMA DOKUMEN | FILE |
1. | Laporan IKM Semester 1 Tahun 2022 | |
2. | Laporan IKM Semester II Tahun 2022 | |
3. | Laporan IKM Semester 1 Tahun 2023 | |
4. | Laporan IKM Semester II Tahun 2023 | |
5. | Laporan IKM Semester I Tahun 2024 | |
6. | Laporan IKM Semester I Tahun 2024 | |
7. | Laporan IKM Semester II Tahun 2024 | |
8. | Laporan IKM Semester I Tahun 2025 | |
When nothing prevents our being able to we like best every.
When nothing prevents our being able to we like best every.
Jl. Jendral Sudirman, Ex. Puskesmas Sungailiat,
Kabupaten Bangka (33211),
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Indonesia