- Home
- Tentang Kami
- Perizinan
- Layanan
- Informasi
- Bank Data
- Kontak
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN | |
Standar Pelayanan Perizinan memuat 14 komponen yang terdiri dari: | |
Service Delivery | Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Penanganan Pengaduan |
Manufacturing | Dasar Hukum, Sarana Prasarana, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksanaan, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselatan Pelayanan, Evaluasi Kinerja Pelayanan |
Standar Pelayanan dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Nomor 053/079.1/ DINPMP2KUKM/2022 Tentang Standar Pelayanan (SP) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka.
Perizinan Melalui OSS, SiCantik Cloud dan Manual | ||
No | Nama Perizinan | |
STANDAR PELAYANAN | ||
1. | Persyaratan Dasar | |
a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha | Lihat | |
b. Persetujuan Lingkungan | Lihat | |
c. Persetujuan Bangunan Gedung | Lihat | |
2. | Perizinan Berusaha Risiko Rendah | Lihat |
3. | Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah | Lihat |
4. | Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi | Lihat |
5. | Perizinan Berusaha Risiko Tinggi | Lihat |
6. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha | Lihat |
7. | Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) | Lihat |
8. | Non Perizinan Berusaha | |
A. Kesehatan | ||
1. | Izin Praktik Dokter dan/atau Dokter Gigi |
|
2. | Izin Praktik Apoteker | |
3. | Izin Praktik Perawat | |
4. | Izin Praktik Sanitarian | |
5. | Izin Praktik Entomolog Kesehatan | |
6. | Izin Praktik Bidan | |
7. | Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan | |
8. | Izin Praktik Fisioterapis | |
9. | Izin Praktik Fisikawan Medis | |
10. | Izin Praktik Psikologi Klinis | |
11. | Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian | |
12. | Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut | |
13. | Izin Praktik Radiografer | |
14. | Izin Praktik Okupasi Terapis | |
15. | Izin Praktik Teknisi Elektro Medis | |
16. | Izin Praktik Perekam Medis | |
17. | Izin Praktik Terapis Wicara | |
18. | Izin Praktik Refreksionis Optisien | |
19. | Izin Praktik Teknisi Gigi | |
20. | Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah | |
21. | Izin Praktik Ortotis Prostetis | |
22. | Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik | |
23. | Izin Praktik Tenaga Gizi | |
24. | Izin Praktik Penata Anestesi | |
25. | Izin Praktik Elektromedis | |
26. | Izin Praktik Akupuntur Terapis | |
27. | Surat Terdaftar Penyehat Tradisional | |
B. Pekerjaan Umum | ||
1. | Izin Peil Banjir | Lihat |
C. Pendidikan dan Kebudayaan | ||
1. | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini |
|
2. | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal | |
3. | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah | |
4. | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Kerja sama Penyelenggara Pendidikan | |
D. Komunikasi, Informasi dan Statistik | ||
1. | Izin Reklame | Lihat |
E. Pariwisata | ||
1. | Izin Tempat Penjual Minuman Beralkohol | Lihat |
When nothing prevents our being able to we like best every.
When nothing prevents our being able to we like best every.
Jl. Jendral Sudirman, Ex. Puskesmas Sungailiat,
Kabupaten Bangka (33211),
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Indonesia