- Home
- Tentang Kami
- Perizinan
- Layanan
- Informasi
- Bank Data
- Kontak
LAPORAN PENGADUAN
No. | Nama Dokumen |
|
1. | Laporan Pengelolaan Pengaduan TW I Tahun 2024 | Download |
2. | Laporan Pengelolaan Pengaduan Semester I Tahun 2024 | Download |
3. | Laporan Pengelolaan Pengaduan TW III Tahun 2023 | Download |
4. | Laporan Pengelolaan Pengaduan Semester II Tahun 2023 | |
5. | Laporan Pengelolaan Pengaduan TW I Tahun 2024 | |
6. | Laporan Pengelolaan Pengaduan Semester I Tahun 2024 | |
7. | Laporan Pengelolaan Pengaduan TW III Tahun 2024 | |
8. |
No. | Nama Dokumen |
|
1. | Laporan Evaluasi pengaduan TW I Tahun 2023 | |
2. | Laporan Evaluasi pengaduan TW II Tahun 2023 | |
3. | Laporan Evaluasi pengaduan TW III Tahun 2023 | |
4. | Laporan Evaluasi pengaduan TW I Tahun 2024 | Download |
5. | Laporan Evaluasi pengaduan Semester I Tahun 2024 | Download |
6. | Laporan Evaluasi pengaduan TW III Tahun 2024 | Download |
7. |
When nothing prevents our being able to we like best every.
When nothing prevents our being able to we like best every.
Jl. Jendral Sudirman, Ex. Puskesmas Sungailiat,
Kabupaten Bangka (33211),
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Indonesia